Hoy he tenido tiempo para rescatar unas capturas que hice con la DSLR Canon 1200D.
He puesto en práctica todo lo aprendido a la hora de revelar fotografías con PixInsight y este es el resultado.
Os pongo el revelado antiguo de 2015 para que se vea la diferencia y creo que es notable.
DATOS CAPTURA
| Parámetro | Valor |
| ISO | 800 |
| Exposición | 10 tomas x 300” |
| Cámara | Canon 1200D |
| Tubo | StellarVue SV102ED 710mm Ø102 |
| Luna | 99.2% |
| Montura | ORION ATLAS (EQ6) |
| Software | DeepSkyStacker, PixInshight |
| Fecha | 15/11/2015 |
| Darks | Master Darks 300″» |
| Flats /Bias | Sin Flats ni Bias. |


